Suchkriterien
| Ort / Anzahl Wohungen | Objektart / m² | Ort / Anzahl Wohungen | Objektart / m² |
![]() |
Kapitalanlage Prenzlauer Berg | |
| Prenzlauer Berg | Bestand / Altbau | |
| 12 | 57,31 m² - 89,67 m² | |
| Kapitalanlage/Selbstbezug | ||
| Sehr schöne größtenteils vermietete Altbauwohnungen im Winsviertel am Prenzlauer Berg zur Kapitalanlage. | ||
![]() |
Denkmalimmobilie Berlin Dahlem | |
| Dahlem | Denkmalimmobilie | |
| a. A. | auf Anfrage | |
| Kapitalanlage/Selbstbezug | ||
| Eigentumswohnungen in denkmalgeschützter Immobilie in Toplage in Berlin Dahlem mit Denkmalschutz-AfA. | ||
![]() |
Zwei-Höfe Prenzlauer Berg | |
| Prenzlauer Berg | Sanierung / Neubau | |
| 5 | 35,00m2 - 133,00m² | |
| Selbstbezug/Kapitalanlage | ||
| Top-Sanierungsobjekt am Prenzlauer Berg. Insgesamt 45 luxuriöse Wohnungen und Lofts mit Sanierungs-AfA. | ||
![]() |
Wohnwelten Berlin Schöneberg | |
| Schöneberg | Bestand / Altbau | |
| 11 | 63,00 m² - 99,51 m² | |
| Kapitalanlage | ||
| Vermietete Eigentumswohnungen in gepflegter Wohnanlage nahe Innsbrucker Platz zur Kapitalanlage. | ||
![]() |
Lesley Lofts | |
| Zehlendorf | Denkmalsanierung/Neubau | |
| 2 | 46,37 m² - 156,81 m² | |
| Kapitalanlage/Selbstbezug | ||
| Attraktive Kaufpreise und überdurchschnittlich hoher Wohnkomfort in Berlin Zehlendorf mit Denkmal-AfA. | ||
![]() |
Kapitalanlage Berlin Mitte | |
| Mitte | Bestand | |
| 5 | 48,86 m² - 65,53 m² | |
| Kapitalanlage | ||
| Top instandgehaltene und vermietete Eigentumswohnungen zur Kapitalanlage in Berlin Mitte. | ||
![]() |
SPREEGOLD - Halbinsel Stralau | |
| Stralau | Sanierung | |
| 9 | 131,96 m² - 72,75 m² | |
| Selbstbezug/Kapitalanlage | ||
| Top-Sanierung eines ehem. Bürogebäudes mit 11 Geschossen und sagenhaftem Ausblick über die Spree! | ||
![]() |
Denkmalimmobilie Potsdam | |
| Potsdam | Denkmalsanierung | |
| 3 | 71,15 m² - 104,80 m² | |
| Kapitalanlage / Selbstbezug | ||
| Sechs modern ausgestattete Eigentumswohnungen mit Terassen, Gartenbereichen oder Balkon sowie Carports | ||
![]() |
Sternecker Brauerei | |
| Weissensee | Denkmalsanierung | |
| 1 | 91,80 m² -129,17 m² | |
| Selbstbezug/Kapitalanlage | ||
| Top-Sanierung einer ehem. Brauerei mit Denkmal-AfA direkt am Park Weissensee! Insgesamt 46 Wohneinheiten. | ||
![]() |
Lofts an der Spree | |
| Köpenick | Denkmalsanierung | |
| 1 | 57,26 m² - 103,55 m² | |
| Selbstbezug/Kapitalanlage | ||
| Insgesamt 27 denkmalgeschützte Eigentumswohnungen an der Spree. Grundstück mit kleiner Marina und Park. | ||
![]() |
Kapitalanlage Reinickendorf | |
| Reinickendorf | Bestand / Altbau | |
| 17 | 36,05 m² -100,95 m² | |
| Kapitalanlage | ||
| Top Eigentumswohnungen in moderniesierter Immobilie in Berlin Reinickendorf mit 4,56% Rendite | ||
![]() |
Kapitalanlage Tempelhof | |
| Tempelhof | Bestand/Altbau | |
| 9 | 25,73 m² - 68,20 m² | |
| Kapitalanlage | ||
| Vermietete Eigentumswohnungen zur Kapitalanlage in Berlin Tempelhof! Mit mehr als 5% Rendite! | ||
![]() |
Kapitalanlage Schöneberg | |
| Schöneberg | Bestand/Altbau | |
| 1 | 51,00 m² - 58,00 m² | |
| Kapitalanlage | ||
| Vermietete Eigentumswohnungen zur Kapitalanlage in saniertem Altbau im Bayrischen Viertel in Schöneberg. | ||
![]() |
Vermietete Eigentumswohnungen - Teltow | |
| Teltow | Neubau / Bestand | |
| 8 | 56,61 m² - 83,31 m² | |
| Kapitalanlage | ||
| Top-Kapitalanlage in Teltow bei Berlin mit ca. 5% Rendite. | ||













